準中型車
準中型車で合宿でご入校いただく場合の、プランごとの料金・スケジュール・入校資格等をまとめています。
期間限定キャンペーン情報
学割
対象:入校時点で高校・大学・専門学校・大学院等に在籍している学生
2023年9月24日~2023年11月30日の入校が対象
※普通車所持、仮免許からの入校の場合は適用外です。
プランごとの料金
所持免許、宿泊プランごとの料金表です。
各料金には、入学金・各教習料、各検定料、宿泊費、消費税などの諸経費が含まれます。
3食なしの学校寮で宿泊するプランです。好きなものを食べたい方や少しでも費用を安くしたい方へおすすめです。
所持免許 |
7/1~7/19 12/1~12/26 |
9/19~11/30 | |
---|---|---|---|
なし・原付 |
税抜210,000円 税込345,000円 |
税抜300,000円 税込330,000円 |
|
二輪 |
税抜293,636円 税込323,000円 |
税抜280,000円 税込308,000円 |
|
普通車MT |
税抜154,500円 税込169,950円 |
||
普通車AT |
税抜174,500円 税込191,950円 |
自炊プラン(レオパレス)
レオパレスで宿泊するプランです。期間限定プランです!
所持免許 |
7/1~7/19 12/1~12/26 |
9/19~11/30 | |
---|---|---|---|
なし・原付 |
税抜210,000円 税込345,000円 |
税抜300,000円 税込330,000円 |
|
二輪 |
税抜293,636円 税込323,000円 |
税抜280,000円 税込308,000円 |
|
普通車MT |
税抜154,500円 税込169,950円 |
||
普通車AT |
税抜174,500円 税込191,950円 |
ホテルプラン
3食付きのホテルプラン。バス用品の準備をしなくてもよかったり、シーツ交換や清掃などのサービスがあります。
シングル・ツイン・カップル・トリプルでご利用いただけます。ホテルによっては予約がなかなか取れないところもあるので空いていたらラッキー!
所持免許 |
7/1~7/19 12/1~12/26 |
9/19~11/30 | |
---|---|---|---|
なし・原付 |
税抜400,000円 税込440,000円 |
税抜386,363円 税込425,000円 |
|
二輪 |
税抜370,909円 税込408,000円 |
税抜357,272円 税込393,000円 |
|
普通車MT |
税抜190,863円 税込209,950円 |
||
普通車AT |
税抜210,863円 税込231,950円 |
準中型/仮免許所持
プラン | 9/21~12/26 |
---|---|
自炊シングル |
税抜180,000 税込198,000 |
同車種、他車種の免許の方と同室でご利用いただくこともできます。上記料金以外に、仮免許試験手数料1,700円と仮免許証発行手数料1,150円の合計2,850円が別途かかります(入校日に学校にて現金でお支払い)。プランの枠数には限りがございますので、ご要望に沿えない場合もあります。上記教習料金には入校料、学科・技能教習料、宿泊費、教本費、各種検定料などの諸費用も含まれております。高速教習はシュミレーターにて行います。
入校案内
入校日・卒業日カレンダー
入校日 毎週(火)(木)(土)
卒業日 毎週(日)(水)(金)
車種ごとの最短日数
準中型|所持免許なし・原付 最短19泊20日
準中型|二輪免許 最短17泊18日
準中型|普通車MT 最短8泊9日
準中型|普通車AT 最短10泊11日
各入校日ごとの卒業日は下記入卒スケジュール表よりご確認下さい。
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
7/1(火) | 7/23(日) | × |
7/4(木) | 7/26(水) | × |
7/6(土) | 7/28(金) | × |
7/11(火) | 7/30(日) | × |
7/13(木) | 8/2(水) | × |
7/15(土) | 8/4(金) | × |
7/18(火) | 8/6(日) | × |
7/20(木) | 8/9(水) | × |
7/22(土) | 8/11(金) | × |
7/25(火) | 8/13(日) | × |
7/27(木) | 8/18(金) | × |
7/29(土) | 8/18(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
8/1(火) | 8/25(金) | × |
8/3(木) | 8/25(金) | × |
8/5(土) | 8/25(金) | × |
8/8(火) | 8/27(日) | × |
8/10(木) | 9/1(金) | × |
8/12(土) | 9/1(金) | × |
8/15(火) | 9/3(日) | × |
8/17(木) | 9/8(金) | × |
8/19(土) | 9/8(金) | × |
8/22(火) | 9/10(日) | × |
8/24(木) | 9/15(金) | × |
8/26(土) | 9/15(金) | × |
8/29(火) | 9/17(日) | × |
8/31(木) | 9/22(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
9/2(土) | 9/22(金) | × |
9/5(火) | 9/24(日) | × |
9/7(木) | 9/27(水) | × |
9/9(土) | 9/29(金) | × |
9/12(火) | 10/1(日) | × |
9/14(木) | 10/4(水) | × |
9/16(土) | 10/6(日) | × |
9/19(火) | 10/8(日) | × |
9/21(木) | 10/11(水) | × |
9/23(土) | 10/13(金) | × |
9/26(火) | 10/15(日) | × |
9/28(木) | 10/18(水) | × |
9/30(土) | 10/20(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
10/3(火) | 10/22(日) | × |
10/5(木) | 10/25(水) | × |
10/7(土) | 10/27(金) | × |
10/10(火) | 10/29(日) | × |
10/12(木) | 11/1(水) | × |
10/14(土) | 11/3(金) | × |
10/17(火) | 11/5(日) | × |
10/19(木) | 11/8(水) | × |
10/21(土) | 11/10(金) | △ |
10/24(火) | 11/15(水) | △ |
10/26(木) | 11/15(水) | △ |
10/28(土) | 11/17(金) | △ |
10/31(火) | 11/19(日) | △ |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
11/2(木) | 11/22(水) | 〇 |
11/4(土) | 11/24(金) | 〇 |
11/7(火) | 11/26(日) | 〇 |
11/9(木) | 11/29(水) | 〇 |
11/11(土) | 12/1(金) | 〇 |
11/14(火) | 12/3(日) | 〇 |
11/16(木) | 12/6(水) | 〇 |
11/18(土) | 12/8(金) | 〇 |
11/21(火) | 12/10(日) | 〇 |
11/23(木) | 12/13(水) | 〇 |
11/25(土) | 12/15(金) | 〇 |
11/28(火) | 12/17(日) | 〇 |
11/30(木) | 12/20(水) | 〇 |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
12/2(土) | 12/22(金) | 〇 |
12/5(火) | 12/24(日) | 〇 |
12/7(木) | 12/27(水) | 〇 |
12/9(土) | 1/5(金) | 〇 |
12/12(火) | 1/7(日) | 〇 |
12/14(木) | 1/10(水) | 〇 |
12/16(土) | 1/10(水) | 〇 |
12/19(火) | 1/14(日) | 〇 |
12/21(木) | 1/17(水) | 〇 |
12/23(土) | 1/19(金) | 〇 |
12/26(火) | 1/19(金) | 〇 |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
7/1(火) | 7/23(日) | × |
7/4(木) | 7/26(水) | × |
7/6(土) | 7/28(金) | × |
7/11(火) | 7/28(金) | × |
7/13(木) | 7/30(日) | × |
7/15(土) | 8/4(金) | × |
7/18(火) | 8/4(金) | × |
7/20(木) | 8/6(日) | × |
7/22(土) | 8/11(金) | × |
7/25(火) | 8/11(金) | × |
7/27(木) | 8/18(金) | × |
7/29(土) | 8/18(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
8/1(火) | 8/25(金) | × |
8/3(木) | 8/25(金) | × |
8/5(土) | 8/25(金) | × |
8/8(火) | 8/27(日) | × |
8/10(木) | 9/1(金) | × |
8/12(土) | 9/1(金) | × |
8/15(火) | 9/3(日) | × |
8/17(木) | 9/8(金) | × |
8/19(土) | 9/8(金) | × |
8/22(火) | 9/10(日) | × |
8/24(木) | 9/15(金) | × |
8/26(土) | 9/15(金) | × |
8/29(火) | 9/17(日) | × |
8/31(木) | 9/22(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
9/2(土) | 9/22(金) | × |
9/5(火) | 9/24(日) | × |
9/7(木) | 9/27(水) | × |
9/9(土) | 9/29(金) | × |
9/12(火) | 9/29(金) | × |
9/14(木) | 10/1(日) | × |
9/16(土) | 10/4(水) | × |
9/19(火) | 10/6(金) | × |
9/21(木) | 10/8(日) | × |
9/23(土) | 10/11(水) | × |
9/26(火) | 10/13(金) | × |
9/28(木) | 10/15(日) | × |
9/30(土) | 10/18(水) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
10/3(火) | 10/20(金) | × |
10/5(木) | 10/22(日) | × |
10/7(土) | 10/27(金) | × |
10/10(火) | 10/27(金) | × |
10/12(木) | 10/29(日) | × |
10/14(土) | 11/3(金) | × |
10/17(火) | 11/3(金) | × |
10/19(木) | 11/5(日) | × |
10/21(土) | 11/10(金) | △ |
10/24(火) | 11/10(金) | △ |
10/26(木) | 11/15(水) | △ |
10/28(土) | 11/17(金) | △ |
10/31(火) | 11/17(金) | △ |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
11/2(木) | 11/19(日) | 〇 |
11/4(土) | 11/24(金) | 〇 |
11/7(火) | 11/24(金) | 〇 |
11/9(木) | 11/26(日) | 〇 |
11/11(土) | 12/1(金) | 〇 |
11/14(火) | 12/1(金) | 〇 |
11/16(木) | 12/3(日) | 〇 |
11/18(土) | 12/8(金) | 〇 |
11/21(火) | 12/8(金) | 〇 |
11/23(木) | 12/10(日) | 〇 |
11/25(土) | 12/15(金) | 〇 |
11/28(火) | 12/15(金) | 〇 |
11/30(木) | 12/17(日) | 〇 |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
12/2(土) | 12/22(金) | 〇 |
12/5(火) | 12/22(金) | 〇 |
12/7(木) | 12/24(日) | 〇 |
12/9(土) | 1/5(金) | 〇 |
12/12(火) | 1/5(金) | 〇 |
12/14(木) | 1/7(日) | 〇 |
12/16(土) | 1/10(水) | 〇 |
12/19(火) | 1/10(水) | 〇 |
12/21(木) | 1/14(日) | 〇 |
12/23(土) | 1/17(水) | 〇 |
12/26(火) | 1/19(金) | 〇 |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
7/1(火) | 7/12(水) | × |
7/4(木) | 7/14(金) | × |
7/6(土) | 7/16(日) | × |
7/11(火) | 7/19(水) | × |
7/13(木) | 7/21(金) | × |
7/15(土) | 7/23(日) | × |
7/18(火) | 7/26(水) | × |
7/20(木) | 7/28(金) | × |
7/22(土) | 7/30(日) | × |
7/25(火) | 8/2(水) | × |
7/27(木) | 8/4(金) | × |
7/29(土) | 8/6(日) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
8/1(火) | 8/9(水) | × |
8/3(木) | 8/11(金) | × |
8/5(土) | 8/13(日) | × |
8/8(火) | 8/18(金) | × |
8/10(木) | 8/18(金) | × |
8/12(土) | 8/20(日) | × |
8/15(火) | 8/23(水) | × |
8/17(木) | 8/25(金) | × |
8/19(土) | 8/27(日) | × |
8/22(火) | 9/10(日) | × |
8/24(木) | 9/1(金) | × |
8/26(土) | 9/3(日) | × |
8/29(火) | 9/6(水) | × |
8/31(木) | 9/8(金) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
9/2(土) | 9/10(日) | × |
9/5(火) | 9/13(水) | × |
9/7(木) | 9/15(金) | × |
9/9(土) | 9/17(日) | × |
9/12(火) | 9/20(水) | × |
9/14(木) | 9/22(金) | × |
9/16(土) | 9/24(日) | × |
9/19(火) | 9/27(水) | × |
9/21(木) | 9/29(金) | × |
9/23(土) | 10/1(日) | × |
9/26(火) | 10/4(水) | × |
9/28(木) | 10/6(金) | × |
9/30(土) | 10/8(日) | × |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
10/3(火) | 10/11(水) | × |
10/5(木) | 10/13(金) | × |
10/7(土) | 10/15(日) | × |
10/10(火) | 10/18(金) | × |
10/12(木) | 10/20(金) | × |
10/14(土) | 10/22(日) | × |
10/17(火) | 10/25(水) | × |
10/19(木) | 10/27(金) | × |
10/21(土) | 10/29(日) | △ |
10/24(火) | 11/1(水) | △ |
10/26(木) | 11/3(金) | △ |
10/28(土) | 11/5(日) | △ |
10/31(火) | 11/10(金) | △ |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
11/2(木) | 11/10(金) | 〇 |
11/4(土) | 11/12(日) | 〇 |
11/7(火) | 11/15(水) | 〇 |
11/9(木) | 11/17(金) | 〇 |
11/11(土) | 11/19(日) | 〇 |
11/14(火) | 11/22(水) | 〇 |
11/16(木) | 11/24(金) | 〇 |
11/18(土) | 11/26(日) | 〇 |
11/21(火) | 11/29(水) | 〇 |
11/23(木) | 12/1(金) | 〇 |
11/25(土) | 12/3(日) | 〇 |
11/28(火) | 12/6(水) | 〇 |
11/30(木) | 12/8(金) | 〇 |
入校日 | 卒業日 | 空き |
---|---|---|
12/2(土) | 12/10(日) | 〇 |
12/5(火) | 12/13(水) | 〇 |
12/7(木) | 12/15(金) | 〇 |
12/9(土) | 12/17(日) | 〇 |
12/12(火) | 12/20(水) | 〇 |
12/14(木) | 12/22(金) | 〇 |
12/16(土) | 12/24(日) | 〇 |
12/19(火) | 12/27(水) | 〇 |
12/21(木) | 1/5(金) | 〇 |
12/23(土) | 1/7(日) | 〇 |
12/26(火) | 1/10(水) | 〇 |
※定休日 7/8~7/10 12/29~1/3。安芸自動車学校の年末年始は、12月29日~1月3日まで休校日となります。休校日期間中は、自宅へ一時帰宅していただきます。学校寮やホテルへの宿泊はできません。自己責任、実費でホテルへ宿泊することはできます。年末年始の一時帰宅時の交通費については、お客様のご負担になります。
入校資格
・合宿でのご入校は18歳以上60歳未満の方に限ります。
・片眼0.5以上両眼0.8以上(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)見えること。
・信号の色(赤・黄・青)が識別できること。
・深視力 三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること(眼鏡等使用可)。
・高知県に住民票住所のある方は合宿でご入校できません。
・刺青・タトゥーのある方(ファッションタトゥーを含む)は入校できません。
・聴力、身体障害をお持ちの方は事前に各都道府県の運転免許試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談を受けていただき運転免許が取得できる方は合宿にご参加いただけます。
・交通事故・交通違反による行政処分を受けた方 運転免許取得禁止期間中(欠格期間中および停止期間中)の方は入校できません。交通事故・行政処分による行政処分を受けた方は、入校ができない場合があります。必ず事前にご相談ください。
・入校前の申出内容に虚偽があり、または重要内容を申し出ずに入校して入校後にそれが発覚した場合は管理者の判断で強制退校処分と致します。強制退校処分となった場合の交通費の負担や合宿料金のご返金は致しかねますのでご了承をお願い致します。また、受験相談が必要な場合に受験相談をせずにご入校されて運転免許試験場で受験ができなかったり、免許の拒否や保留となった場合でも当校では責任をを負いません。
・外国人の方でもご入校はできますが、中等教育卒業程度の読み書きができる方に限ります。
保証内容・追加料金
保証内容
技能教習は、規定時限より3時限まで保証。
修了検定・卒業検定は2回まで保証。
宿泊及び食費は最短日数より3泊まで保証。
追加料金
技能教習7,370円/1時限|修了検定4,950円/1回 |卒業検定5,500円/1回|仮免許学科試験料 1,700円/1回
宿泊料|セジュール 3,000円/1泊|ホテル弁長・黒潮ホテル・ホテルなはり 6,000円/1泊|ロイヤルホテル土佐・ホテルTAMAI 7,000円/1泊
交通費サポート
バスや電車などでお越しの際の交通費をかかった金額実費でキャッシュバックしております。
出発地 | サポート上限金額(往復) |
---|---|
全エリア | 15,000 |
早割
入校予約を入校日の1か月前までにすると
グループ割
3人以上で入校すると
さらに6人以上で入校すると
対象:早割は入校予約を入校日の1か月前までにしていただいた場合に適用となります。グループ割引は、同時入校日に所定の人数以上のグループで入校をすること。5,000円引きか7,000円引きのどちらかの適用となります。各種割引は併用ができます。
※所持免許割を除き、仮免許からの入校の場合は適用外です。
準中型車にまつわるよくある質問
免許を取得すると車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4t未満、乗車定員10名以下までの自動車が運転できます。そのほかにも、原動機付自転車・小型特殊自動車の運転ができるようになります。
最短卒業日は所持免許のない方は19泊20日、二輪免許をお持ちの方は17泊18日、普通車免許をお持ちの方は8泊9日です。
合宿で準中型免許コースへ参加いただく場合は、修了検定の前日に18歳の誕生日を迎えられる場合は入校をすることができます。入校できるかご不安な場合はお気軽にお問合せください。