普通自動二輪AT・MTの合宿免許
普通自動二輪AT・MTの合宿でご入校いただく場合の、料金・宿舎・スケジュール・入校資格等をまとめています。
motorcyclee
プランごとの料金
所持免許、宿泊プランごとの料金表です。
各料金には、入学金・各教習料、各検定料、宿泊費、消費税などの諸経費が含まれます。
自炊プラン
少しでも費用を安くしたい方へおすすめです。※AT限定免許を希望される方は下記料金より11,000円引きとなります。
※シングル・ツイン・トリプルプランでのご案内が可能です。
セジュール
右にスクロールできます。
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 132,000 |
普通車等 | 110,000 |
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 143,000 |
普通車等 | 121,000 |
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 143,000 |
普通車等 | 121,000 |
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 143,000 |
普通車等 | 121,000 |
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 132,000 |
普通車等 | 110,000 |
ホテルプラン
3食付きのホテルプラン。自炊プランより高くなりますが、
バス用品の準備をしなくてもよかったり、シーツ交換や清掃などのサービスがあったりとメリットもあります。
※AT限定免許を希望される方は下記料金より11,000円引きとなります。
右にスクロールできます。
ホテル①
ホテル① ホテル弁長、高知黒潮ホテル、ホテルなはり
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 187,000 |
普通車 | 165,000 |
ホテル②
ホテル② ホテルTAMAI ロイヤルホテル土佐
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 209,000 |
普通車 | 187,000 |
ホテル①
ホテル① ホテル弁長、高知黒潮ホテル、ホテルなはり
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 198,000 |
普通車 | 176,000 |
ホテル②
ホテル② ホテルTAMAI ロイヤルホテル土佐
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 220,000 |
普通車 | 198,000 |
ホテル①
ホテル① ホテル弁長、高知黒潮ホテル、ホテルなはり
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 198,000 |
普通車 | 176,000 |
ホテル②
ホテル② ホテルTAMAI ロイヤルホテル土佐
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 220,000 |
普通車 | 198,000 |
ホテル①
ホテル① ホテル弁長、高知黒潮ホテル、ホテルなはり
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 187,000 |
普通車 | 165,000 |
ホテル②
ホテル② ホテルTAMAI ロイヤルホテル土佐
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 209,000 |
普通車 | 187,000 |
ホテル①
ホテル① ホテル弁長、高知黒潮ホテル、ホテルなはり
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 198,000 |
普通車 | 176,000 |
ホテル②
ホテル② ホテルTAMAI ロイヤルホテル土佐
所持免許 | 料金 |
---|---|
なし・原付 | 220,000 |
普通車 | 198,000 |
入校スケジュール
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
11/2(木) | 11/10(金) | 11/8(水) |
11/4(土) | 11/12(日) | 11/10(金) |
11/7(火) | 11/15(水) | 11/15(水) |
11/9(木) | 11/17(金) | 11/15(水) |
11/11(土) | 11/19(日) | 11/17(金) |
11/14(火) | 11/22(水) | 11/22(水) |
11/16(木) | 11/24(金) | 11/22(水) |
11/18(土) | 11/26(日) | 11/24(金) |
11/21(火) | 11/29(水) | 11/29(水) |
11/23(木) | 12/1(金) | 11/29(水) |
11/25(土) | 12/3(日) | 12/1(金) |
11/28(火) | 12/6(水) | 12/6(水) |
11/30(木) | 12/8(金) | 12/6(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
12/2(土) | 12/10(日) | 12/8(金) |
12/5(火) | 12/13(水) | 12/13(水) |
12/7(木) | 12/15(金) | 12/13(水) |
12/9(土) | 12/17(日) | 12/15(金) |
12/12(火) | 12/20(水) | 12/20(水) |
12/14(木) | 12/22(金) | 12/20(水) |
12/16(土) | 12/24(日) | 12/22(金) |
12/19(火) | 12/27(水) | 12/27(水) |
12/21(土) | 1/5(金) | 12/27(水) |
12/24(火) | 1/7(日) | 1/5(金) |
12/26(木) | 1/10(水) | 1/7(日) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
1/4(木) | 1/12(金) | 1/10(水) |
1/6(土) | 1/14(日) | 1/12(金) |
1/9(火) | 1/17(水) | 1/17(水) |
1/11(木) | 1/19(金) | 1/17(水) |
1/13(土) | 1/21(日) | 1/19(金) |
1/16(火) | 1/24(水) | 1/24(水) |
1/18(木) | 1/26(金) | 1/24(水) |
1/20(土) | 1/28(日) | 1/26(金) |
1/23(火) | 1/31(水) | 1/31(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
3/26(火) | 4/3(水) | 4/3(水) |
3/28(木) | 4/5(金) | 4/3(水) |
3/30(土) | 4/7(日) | 4/5(金) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
4/4(木) | 4/12(金) | 4/10(水) |
4/6(土) | 4/14(日) | 4/12(金) |
4/11(木) | 4/19(金) | 4/17(水) |
4/13(土) | 4/21(日) | 4/21(日) |
4/18(木) | 4/26(金) | 4/24(水) |
4/20(土) | 4/28(日) | 4/26(金) |
4/25(木) | 5/3(金) | 5/1(水) |
4/27(土) | 5/5(日) | 5/3(金) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
5/2(木) | 5/10(金) | 5/8(水) |
5/4(土) | 5/12(日) | 5/10(金) |
5/9(木) | 5/17(金) | 5/15(水) |
5/11(土) | 5/19(日) | 5/17(金) |
5/16(木) | 5/24(金) | 5/22(水) |
5/22(水) | 5/26(日) | 5/24(金) |
5/23(木) | 5/31(金) | 5/29(水) |
5/25(土) | 6/2(日) | 5/31(金) |
5/30(木) | 6/7(金) | 6/5(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
6/1(土) | 6/9(日) | 6/7(金) |
6/6(木) | 6/14(金) | 6/12(水) |
6/8(土) | 6/16(日) | 6/14(金) |
6/13(木) | 6/21(金) | 6/19(水) |
6/15(土) | 6/23(日) | 6/21(金) |
6/20(木) | 6/28(金) | 6/26(水) |
6/22(土) | 6/30(日) | 6/28(金) |
6/27(木) | 7/5(金) | 7/3(水) |
6/29(土) | 7/7(日) | 7/5(金) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
11/2(木) | 11/12(日) | 11/8(水) |
11/4(土) | 11/15(水) | 11/12(日) |
11/7(火) | 11/15(水) | 11/15(水) |
11/9(木) | 11/19(日) | 11/15(水) |
11/11(土) | 11/22(水) | 11/19(日) |
11/14(火) | 11/22(水) | 11/22(水) |
11/16(木) | 11/22(水) | 11/26(日) |
11/18(土) | 11/29(水) | 11/26(日) |
11/21(火) | 11/29(水) | 11/29(水) |
11/23(木) | 12/3(日) | 11/29(水) |
11/25(土) | 12/6(水) | 12/3(日) |
11/28(火) | 12/6(水) | 12/6(水) |
11/30(木) | 12/10(日) | 12/6(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
12/2(土) | 12/13(水) | 12/10(日) |
12/5(火) | 12/13(水) | 12/13(水) |
12/7(木) | 12/17(日) | 12/13(水) |
12/9(土) | 12/20(水) | 12/17(日) |
12/12(火) | 12/20(水) | 12/20(水) |
12/14(木) | 12/24(日) | 12/20(水) |
12/16(土) | 12/27(水) | 12/24(日) |
12/19(火) | 12/27(水) | 12/27(水) |
12/21(土) | 1/5(金) | 12/27(水) |
12/24(火) | 1/10(水) | 1/7(日) |
12/26(木) | 1/10(水) | 1/10(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
1/4(木) | 1/14(日) | 1/10(水) |
1/6(土) | 1/17(水) | 1/14(日) |
1/9(火) | 1/17(水) | 1/17(水) |
1/11(木) | 1/21(日) | 1/17(水) |
1/13(土) | 1/24(水) | 1/21(日) |
1/16(火) | 1/28(日) | 1/24(水) |
1/18(木) | 1/28(日) | 1/24(水) |
1/20(土) | 1/31(水) | 1/28(日) |
1/23(火) | 1/31(水) | 1/31(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
3/26(火) | 4/3(水) | 4/3(水) |
3/28(木) | 4/7(日) | 4/3(水) |
3/30(土) | 4/10(水) | 4/7(日) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
4/4(木) | 4/14(日) | 4/10(水) |
4/6(土) | 4/17(水) | 4/14(日) |
4/11(木) | 4/21(日) | 4/17(水) |
4/13(土) | 4/24(水) | 4/21(日) |
4/18(木) | 4/28(日) | 4/24(水) |
4/20(土) | 5/1(水) | 4/28(日) |
4/25(木) | 5/5(日) | 5/1(水) |
4/27(土) | 5/8(水) | 5/5(日) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
5/2(木) | 5/12(日) | 5/8(水) |
5/4(土) | 5/15(水) | 5/12(日) |
5/9(木) | 5/19(日) | 5/15(水) |
5/11(土) | 5/22(水) | 5/19(日) |
5/16(木) | 5/26(日) | 5/22(水) |
5/18(土) | 5/29(水) | 5/26(日) |
5/23(木) | 6/2(日) | 5/29(水) |
5/25(土) | 6/5(水) | 6/2(日) |
5/30(木) | 6/9(日) | 6/5(水) |
入校日 |
MT車 卒業日 |
AT車 卒業日 |
---|---|---|
6/1(土) | 6/12(水) | 6/9(日) |
6/6(木) | 6/16(日) | 6/12(水) |
6/8(土) | 6/19(水) | 6/16(日) |
6/13(木) | 6/23(日) | 6/19(水) |
6/15(土) | 6/26(水) | 6/23(日) |
6/20(木) | 6/30(日) | 6/26(水) |
6/22(土) | 7/3(水) | 6/30(日) |
6/27(木) | 7/7(日) | 7/3(水) |
6/29(土) | 7/10(水) | 7/7(日) |
入校日ごとの卒業日をまとめています。車種のタブとご希望の入校月を選択してください。
入校資格
・合宿でのご入校は17歳以上50歳未満の方に限ります。
・刺青、タトゥーのある方(一部でも)は入校できません。
・高知県に住民票のある方はご入校できません。
・片眼0.3以上両眼0.7以上(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)見えること。
・信号の色(赤・黄・青)が識別できること。
・両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10mの距離で、90dBの警音器の音が聞こえるものであること
・自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。また、自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。
保証内容
技能教習は規定時限より3時限まで保証、卒業検定は2回まで保証、宿泊料は最短日数より3泊まで保証となります。
追加料金
各追加料金は以下の通りとなります。技能教習5,610円/1時限、卒業検定5,500円/1回、仮免許学科試験料1,700円/1回、宿泊料 セジュール3,000円/1泊、ホテル弁長・黒潮ホテル・ホテルなはり6,000円/1泊、ロイヤルホテル土佐・ホテルTAMAI7,000円/1泊
交通費サポート
バスや電車などでお越しの際の交通費をかかった金額実費でキャッシュバックしております。
出発地 | サポート上限金額(往復) |
---|---|
全エリア | 10,000 |
割引がご利用いただけます!
早割 | 対象期間 |
---|---|
入校より1か月前の予約で3,000円引き! | 通年 |
グループ割 | 対象期間 |
---|---|
同一入校に3名以上のグループで入校をすると3,000円引き! | 通年 |
学割 | 対象期間 |
---|---|
入校日に高校、大学(院)、短大、専門学校に在籍していると3,000円引き! |
4/1~6/30 10/1~11/30 |
よくある質問
免許を取得すると400ccまでの自動二輪が運転できます。また、AT限定免許では、オートマチック車の運転のみすることができます。
最短卒業日は所持免許のない方は8泊9日、普通車免許をお持ちの方は8泊9日です。